
I DZIEŃ TESTÓW: Vettel z najlepszym czasem
2010-02-17
Wyniki I dnia testów:
Lp. Kierowca Zespół Czas Okrążeń
1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:22.593 99
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:23.017 72
3. Massa Ferrari (B) 1:23.204 72
4. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.322 79
5. de la Rosa BMW-Sauber (B) 1:23.367 76
6. M.Schumacher Mercedes GP (B) 1:23.803 111
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:24.272 28
8. di Resta Force India-Mercedes (B) 1:25.088 74
9. Pietrow Renault (B) 1:26.237 55
10. Barrichello Williams-Cosworth (B) 1:27.320 109
11. Fauzy Lotus-Cosworth (B) 1:31.848 76
12. Glock Virgin-Cosworth (B) 1:32.417 10
II DZIEŃ TESTÓW: Barrichello na czele
2010-02-18
Zaskakująco dobrze spisał się Rosjanin Witalij Pietrow, który wykręcił dzisiaj drugi czas.
Wyniki II dnia testów (Jerez):
Lp. Kierowca Zespół Czas Okrążeń
1. Barrichello Williams-Cosworth (B) 1:27.145 70
2. Pietrow Renault (B) 1:27.828 57
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:28.162 92
4. Rosberg Mercedes GP (B) 1:28.515 57
5. Massa Ferrari (B) 1:28.879 92
6. de la Rosa BMW-Sauber (B) 1:29.691 8
7. di Resta Force India-Mercedes (B) 1:30.344 33
8. Glock Virgin-Cosworth (B) 1:30.476 72
9. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:30.666 24
10. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.633 57
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.678 57
12. Kovalainen Lotus-Cosworth (B) 1:33.554 30
III DZIEŃ TESTÓW: Dominacja Webbera
2010-02-19
Wyniki III dnia testów (Jerez):
Lp. Kierowca Zespół Czas Okrążeń
1. Webber Red Bull-Renault (B) 1:19.299 115
2. Alonso Ferrari (B) 1:20.115 132
3. Button McLaren-Mercedes (B) 1:20.394 101
4. Hulkenberg Williams-Cosworth (B) 1:21.432 138
5. M.Schumacher Mercedes GP (B) 1:21.437 79
6. Kubica Renault (B) 1:21.916 100
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:21.939 69
8. Kobayashi BMW-Sauber (B) 1:22.228 28
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.564 120
10. di Grassi Virgin-Cosworth (B) 1:23.504 34
11. Kovalainen Lotus-Cosworth (B) 1:23.521 68
IV DZIEŃ TESTÓW: Kubica za Buttonem
2010-02-20
Wyniki IV dnia testów (Jerez):
Lp. Kierowca Zespół Czas Strata Okrążeń
1. Jenson Button McLaren 1m18.871s 108
2. Robert Kubica Renault 1m19.114s + 0.243s 1173. Kamui Kobayashi Sauber 1m19.188s + 0.317s 117
4. Tonio Liuzzi Force India 1m19.650s + 0.779s 80
5. Nico Rosberg Mercedes 1m20.061s + 1.190s 130
6. Fernando Alonso Ferrari 1m20.436s + 1.565s 137
7. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1m21.053s + 2.182s 139
8. Mark Webber Red Bull 1m21.194s + 2.323s 87
9. Nico Hulkenberg Williams 1m21.919s + 3.048s 137
10. Timo Glock Virgin 1m22.433s + 3.562s 28
11. Jarno Trulli Lotus 1m23.470s + 4.599s 141